其实每个城市都有自己公园的年票,今天小编就来和大家说说关于北京的一些公园的年票,大家可以看看北京公园的年票的相关信息,里面包括了价格等方面的消息。
年票相关信息
票种及价格:
1.本市60岁(即1958年12月31日前出生)以上的老年人,每人可购买1张50元的年票。
2.退休人员凭退休证,每人可购买1张100元的年票。
3.工会会员凭京卡·互助服务卡和本人照片,每人可购买1张100元的年票。
4.其他人员每人可购买1张200元的联合年卡。
2018年北京公园年票购买方式及充值办法
一、年票适用公园:
颐和园、天坛公园、中山公园、北海公园、景山公园、陶然亭公园、北京动物园、香山公园、北京植物园、玉渊潭公园、双秀公园、莲花池公园、国际雕塑园、大观园、地坛公园、月坛公园、丰台花园、万芳亭公园、水立方,共计19家。
二、联合年卡适用公园景区:
上述年票适用的公园共19家以及“京津冀名胜文化休闲旅游年卡”所涵盖的景区(详见附送的使用手册)。
三、票种及价格:
1.本市60岁(即1958年12月31日前出生)以上的老年人,每人可购买1张50元的年票。
2.退休人员凭退休证,每人可购买1张100元的年票。
3.工会会员凭京卡·互助服务卡和本人照片,每人可购买1张100元的年票。
4.其他人员每人可购买1张200元的联合年卡。
四、底卡购买方式:
从2008年起,北京市公园年票由市公园管理中心与北京市政交通一卡通有限公司联合发行,使用市政交通一卡通底卡现场制作公园年票。
1、自带市政公交一卡通底卡者不收任何工本费。
2、凡购买不具备市政公交一卡通功能的公园年票者,需交纳3元发行费。(连续2年内)
五、购票办法:
1.购买50元年票,需持:
本人身份证、本人近期正面1寸免冠照片1张
2.购买100元年票,需持:
本人退休证、本人近期正面1寸免冠照片1张
3.工会会员凭京卡·互助服务卡和本人照片,每人可购买1张100元的年票。
4.购买200元联合年卡,需持:本人近期正面1寸免冠照片1张
六、充值办法:
凡已购买过年票者可持原年票到市属公园售票点以“充值”的方式购买2018年度年票,其中使用不具备市政交通一卡通功能的公园年票在充值时需缴纳3元发行费(如单卡已缴纳两年发行费的,则此卡无须继续缴纳发行费),请游客妥善保存好付款后出具的水单,以便出现问题查询解决。
七、售票、充值时间:
2017年12月15日起至2018年1月15日
每日上午8:30到下午4:30,星期六、日不休息。
八、2018年年票使用期限:2018年1月1日到2019年1月31日。
年票购买地点
2018年北京公园年票、联合年卡适用景区1年票适用公园
颐和园、天坛公园、中山公园、北海公园、景山公园、陶然亭公园、北京动物园、香山公园、北京植物园、玉渊潭公园、双秀公园、莲花池公园、国际雕塑园、大观园、地坛公园、月坛公园、丰台花园、万芳亭公园、水立方,共计19家。
加盟景区目录
序号 | 区域 | 景区名称 | 票价 | A级 | 使用规则 |
1 | 丰台 | 北戏书馆 | 20 | 持卡免费不限次 (接待时间:每周六19:00-21:00 ) | |
2 | 卢沟桥旅游文化区 | 20 | AAA | 持卡免费不限次 | |
3 | 朝阳 | 紫檀博物馆 | 50 | AAAA | 持卡免费不限次 |
4 | 北京科举匾额博物馆 | 40 | 持卡免费不限次 | ||
5 | 蓝调庄园温泉中心 | 198 | 持年免费限 1 次 (3.1-3.30周一至周五使用,限时4小时,周末需补差价50元; 其他时间可优惠) | ||
6 | 蓝调庄园滑雪场 | 158 | [提前使用] 持卡免费限1次(2017.12.01-2018.02.28 有效, 周末及法定节假日需付20元/人次,限时4小时) | ||
7 | 蓝调薰衣草庄园 | 60 | AAAA | 持卡免费不限次 (接待时间:2018.6.10-10.31) | |
8 | 蟹岛滑雪场/卡丁车滑草 | 30 | 持卡优惠不限次(冰雪大世界减免门票 30元--小火车,转马,充气城堡三选一; 蟹岛卡丁车滑草场减免门票 30元--小火车,转马,充气城堡三选一) | ||
9 | 马语汇马术俱乐部 | 268 | 持卡免费限1次(免费骑马体验) | ||
10 | 北京大戚收音机电影机博物馆 | 50 | 持卡免费限3次 | ||
11 | 西城 | 纪晓岚故居 | 10 | 持卡免费不限次 | |
12 | 李大钊故居 | 10 | AAA | 持卡免费不限次 | |
13 | 湖广会馆大剧院 | 10 | AA | 持卡免费不限次 | |
14 | 海淀 | 凤凰岭景区 | 25 | AAAA | 持卡免费不限次 |
15 | 大钟寺古钟博物馆 | 20 | AAA | 持卡免费限3次 | |
16 | 北京鹫峰国家森林公园 | 15 | AAA | 持卡免费不限次 | |
17 | 中国京西皮影非遗园 | 100 | 持卡免费不限次 (周末提前预约) | ||
18 | 阳台山 | 10 | AA | 持卡免费不限次 | |
19 | 通州 | arting3D艺术馆 | 120 | 持卡免费不限次 | |
20 | 花仙子万花园 | 50 | 持卡免费不限次 | ||
21 | 通州三庙一塔 | 10 | 持卡免费不限次 | ||
22 | 延庆 | 长城铁花 | 180 | A | 持卡免费限1次 (1月5、6、12、13、19、26日;2月2、9日有效,需提前三天预约) |
23 | 八达岭水关长城 | 40 | AAAA | 持卡免费不限次 | |
24 | 八达岭古长城 | 40 | AAA | 持卡免费不限次 | |
25 | 古崖居风景区 | 55 | AAA | 持卡免费不限次 (清明,五一,国庆半价) | |
26 | 元代谷 | 40 | AAA | 持卡免费不限次 | |
27 | 莲花山森林公园 | 20 | A | 持卡免费不限次 (接待时间:5.1-10.31) | |
28 | 葡语农庄 | 38 | 持卡免费不限次 | ||
29 | 昌平 | 乐多港 | 260 | [提前使用]持卡免费限1次 (12.01-01.31有效) | |
30 | 安阔好莱坞车技表演 | 298 | 持卡免费5次(01.01-04.30; 11.01至12.31有效,需提前一天预约) | ||
31 | 十三陵昭陵 | 35 | AAAAA | 持卡免费不限次 (景区闭馆维修中 开业时间另行通知) | |
32 | 明十三陵总神道 | 30 | AAAAA | 持卡免费不限次 | |
33 | 十三陵长陵 | 45 | AAAAA | 持卡免费限1次(接待时间:03.01-03.31有效) | |
34 | 十三陵居庸关长城 | 40 | AAAA | 持卡免费不限次 | |
35 | 小汤山农业园 | 30 | AAAA | 持卡免费不限次 | |
36 | 中国航空博物馆(综合展馆) | 20 | AAAA | 持卡免费不限次 | |
37 | 中国航空博物馆(洞库展厅) | 20 | AAAA | 持卡免费不限次 | |
38 | 艺麓园 | 68 | AAA | 持卡免费限1次 | |
39 | 大岭沟猕猴桃谷 | 20 | AAA | 持卡免费不限次 (接待时间:3.20-10.31) | |
40 | 瓦窑棋盘山 | 20 | AAA | 持卡免费不限次 (接待时间:4.1-10.31) | |
41 | 洼里博物馆 | 30 | AA | 持卡免费不限次(法定节假日无效) | |
42 | 北方国际轻武器射击场 | 30 | AAA | 持卡免费不限次 (需提前一天预约) | |
43 | 双龙山森林公园 | 15 | AA | 持卡免费不限次 (接待时间:5.1-10.30) | |
44 | 虎峪风景区 | 15 | AA | 持卡免费不限次 | |
45 | 后花园景区 | 60 | 持卡免费不限次 | ||
46 | 雪世界水上乐园(滑雪) | 50 | 持卡免费限1次(冬季滑雪大门票) 持卡免费限1次(夏季水上乐园门票) 真人CS可享6折优惠 | ||
47 | 大杨山森林公园 | 25 | 持卡免费不限次 (接待时间:4.16-10.30) | ||
48 | 密云 | 雾灵西峰 | 40 | AAA | 持卡免费不限次 (接待时间:5.1-10.7) |
49 | 云龙涧景区 | 35 | AAA | 持卡免费不限次 (接待时间:4.15—10.15) | |
50 | 捧河湾风景区 | 30 | AAA | 持卡免费不限次 (接待时间:4.1-10.31) | |
51 | 清凉谷 | 50 | AAA | 持卡免费不限次 (接待时间:5.1-10.10) | |
52 | 千尺珍珠瀑风景区 | 25 | 持卡免费不限次 (接待时间:5.1-10.10) | ||
53 | 天门山风景区 | 32 | AA | 持卡免费不限次 (接待时间:5.1—10.30) | |
54 | 云蒙三峪自然风景区 | 25 | AA | 持卡免费不限次 (接待时间:4.1-10.15) | |
55 | 仙居谷自然风景区 | 36 | AAA | 持卡免费不限次 (接待时间:4.15-10.15) | |
56 | 精灵谷自然风景区 | 30 | 持卡免费不限次 (接待时间:4.15-10.25) | ||
57 | 玫瑰情园 | 50 | AAA | 持卡免费不限次(夜场无效) (接待时间:5.1-10.31) | |
58 | 房山 | 十渡?乐谷银滩 | 40 | AAAA | 持卡免费不限次 (接待时间:3.20-10.15) |
59 | 孤山寨 | 75 | AAAA | 持卡免费限1次 (接待时间:3.20-10.15.) | |
60 | 十渡?乐佛山风景区 | 60 | 持卡免费不限次 | ||
61 | 云居寺 | 40 | AAAA | 持卡免费限3次 | |
62 | 十渡誓言玻璃栈道 | 50 | AAA | 持卡免费不限次 (接待时间:4.15-10.31) | |
63 | 金祖山 | 50 | AAA | 持卡免费不限次 (五一,国庆无效) | |
64 | 韩村河旅游区 | 40 | AAA | 持卡免费不限次 | |
65 | 北京银狐洞景区 | 65 | AA | 持卡免费不限次 (需购优惠票20元/人) | |
66 | 聚龙湾景区 | 60 | 持卡免费不限次 (含玻璃栈道和竹筏)(接待时间:4.1-10.25) | ||
67 | 七渡花果山 | 40 | 持卡免费不限次 | ||
68 | 张坊古战道 | 45 | AAA | 持卡免费不限次 (除元旦,春节以外法定节假日无效) | |
69 | 芳香谷生态园 | 25 | 持卡免费不限次 (接待时间:4.1-10.31) | ||
70 | 月亮山景区(玻璃栈道) | 20 | 持卡免费不限次 | ||
71 | 门头沟 | 八奇洞 | 54 | AAAA | 持卡免费不限次 |
72 | 定都阁 | 50 | AAA | 持卡免费不限次 (夜场无效) | |
73 | 京西十八潭 | 35 | AAA | 持卡免费不限次 (接待时间:3.15-10.31) | |
74 | 百花谷自然风景区 | 20 | 持卡免费不限次 (接待时间:5.1-10.15) | ||
75 | 灵水村 | 20 | 持卡免费不限次 | ||
76 | 龙门涧 | 40 | AA | 持卡免费不限次(接待时间:4月-10月) | |
77 | 平谷 | 金海湖 | 40 | AAAA | 持卡免费不限次 (接待时间:3.15-11.15) |
78 | 老象峰风景区 | 30 | AA | 持卡免费不限次(接待时间:4.1-10.30) | |
79 | 怀柔 | 鹅和鸭农庄 | 330 | AAA | 持卡免费不限次 (含烧烤场地,帐篷场地,动物观赏,蹦蹦床,迷你高尔夫, 羽毛球,网球,篮球场地,其他娱乐8折优惠) |
80 | 云梦仙境 | 45 | AAA | 持卡免费不限次 | |
81 | 中影旅游城 | 80 | 持卡免费不限次(遇大型活动持卡无效) | ||
82 | 北京二锅头酒博物馆 | 30 | AAA | 持卡免费不限次 | |
83 | 圣泉山旅游风景区 | 35 | AAA | 持卡免费不限次 | |
84 | 北京喇叭沟门喜鹊登科 | 60 | 持卡免费不限次(接待时间:4.1-10.31) | ||
85 | 东方普罗旺斯薰衣草庄园 | 40 | 持卡免费不限次(接待时间:5.1-10.30) | ||
86 | 红苹果庄园 | 25 | 持卡免费不限次(接待时间:4.1-10.31) | ||
87 | 灵慧山(原红螺慧缘谷) | 33 | 持卡免费不限次 | ||
88 | 天池峡谷森林公园 | 26 | 持卡免费不限次(接待时间:4.1-10.31) | ||
89 | 青龙湖度假区 | 25 | 持卡免费不限次 (接待时间:4月-10月) | ||
90 | 大兴 | 北京航天科普教育基地 | 70 | AAAA | 持卡免费不限次(7月,8月,特殊活动持卡无效) |
91 | 留民营生态观光园 | 36 | AAA | 持卡免费不限次 | |
92 | 北京老宋瓜园 | 50 | 持卡免费不限次(接待时间:3.15-10.15) | ||
93 | 静逸清采摘园 | 20 | |||
94 | 北京乐平御瓜园 | 20 | 持卡免费不限次 | ||
95 | 北京西瓜博物馆 | 20 | 持卡免费不限次 | ||
96 | 顺义 | 莲花山滑雪场 | 290 | AAA | [提前使用]持卡免费限1次 (限平日4小时或周末2小时,含雪具,学鞋、雪板 、雪仗、魔毯使用费) |
97 | 北京七彩蝶园 | 99 | AAAA | 持卡免费不限次 (限1、2、7、8、11月有效,其他时间可减30元/人) | |
98 | 河北村民俗文化体验园 | 60 | 持卡免费不限次(春节、清明、端午、五一、国庆5折优惠) | ||
99 | 天津 | 戏剧博物馆(广东会馆) | 10 | AAA | 持卡免费不限次 |
100 | 文庙博物馆 | 30 | 持卡免费不限次 | ||
101 | 张学良故居 | 38 | AAAA | 持卡免费不限次 | |
102 | 小站练兵园 | 50 | AAA | 持卡免费不限次 | |
103 | 时代记忆纪念馆 | 100 | 持卡免费不限次 | ||
104 | 宝成博物苑 | 50 | AAAA | 持卡免费不限次 | |
105 | 情人谷 | 35 | AA | 持卡免费不限次(接待时间:4.15-10.15) | |
106 | 元古奇石林 | 35 | AAA | 持卡免费不限次(接待时间:4.15-10.15) | |
107 | 承德 | 丰宁白云古洞 | 50 | AAA | 持卡免费不限次 (接待时间:5.1-10.10) |
108 | 丰宁佛珠洞、冰臼公园 | 25 | AAA | 持卡免费不限次(接待时间:5.1-10.10) | |
109 | 丰宁九龙松 | 30 | 持卡免费不限次(接待时间:5.1-10.10) | ||
110 | 丰宁甘露禅院 | 30 | 持卡免费不限次(接待时间:5.1-10.10) | ||
111 | 六里坪国家森林公园 | 50 | AAA | 持卡免费不限次(接待时间:5.1-10.15) | |
112 | 城隍庙景区 | 20 | AAA | 持卡免费不限次 | |
113 | 夹墙沟自然风景区 | 50 | 持卡免费不限次(接待时间:4.15-10.31) | ||
114 | 唐山 | 景忠山 | 65 | AAAA | 持卡免费不限次(接待时间:5.28-6.3庙会期间持卡无效) |
115 | 遵化万佛园 | 50 | AAAA | 持卡免费不限次 | |
116 | 唐山曹妃甸湿地 | 20 | AAAA | 持卡免费不限次(接待时间:4.15-10.15) | |
117 | 迁西五虎山风景区 | 30 | AAA | 持卡免费不限次(接待时间:4.25-10.15. | |
118 | 喜峰雄关大刀园 | 60 | AAA | 持卡免费不限次 (接待时间:4.15-10.30) | |
119 | 杏花谷 | 20 | 持卡免费不限次 (接待时间:4.15-10.30) | ||
120 | 潘家口水库 | 30 | 持卡免费不限次(接待时间:4.1-10.30) | ||
121 | 石家庄 | 狮子坪蹦极 | 200 | 持卡免费限1次 (需购30元保险费,五一,国庆,7月,8月9折优惠) | |
122 | 险隘河漂流 | 90 | 持卡免费限1次 (五一,国庆,7月8折优惠) | ||
123 | 天山海世界戏水乐园 | 168 | AAAA | 持卡免费限1次(09.01-10.07有效,其余时间8.5折优惠) | |
124 | 西苑温泉享水湾 | 168 | AAAA | 持卡免费限1次 (09.01-09.30有效, 其余时间100元/人优惠) | |
125 | 以岭健康城 | 95 | 持卡免费不限次 (含《草木然》和《中药丸制作》活动) | ||
126 | 龙山蜡像馆景区 | 70 | 持卡免费不限次(含景区通票) | ||
127 | 秋山原生态自然风景区 | 50 | AAAA | 持卡免费不限次(接待时间:5月-10月) | |
128 | 藤龙山 | 65 | AAAA | 持卡免费不限次(五一,国庆半价) | |
129 | 黑山大峡谷 | 65 | AAAA | 持卡免费不限次 | |
130 | 嶂石岩 | 65 | AAAA | 持卡免费不限次(需购10元/人卫生费) | |
131 | 天桂山 | 65 | AAAA | 持卡免费不限次(09.01-12.31有效,中秋,国庆及其他时间享受45元/人优惠) | |
132 | 银河洞 | 60 | AAAA | 持卡免费不限次(01.01-06.30有效,需付10元/人电梯费;春节,清明,五一 ,端午及其他时间享受36元/人优惠) | |
133 | 水泉溪 | 55 | AAAA | 持卡免费不限次 | |
134 | 伏羲台 | 15 | AAA | 持卡免费不限次 | |
135 | 王母山 | 60 | 持卡免费不限次 | ||
136 | 石家庄侏罗纪公园 | 40 | 持卡免费不限次 | ||
137 | 趣那主题公园 | 40 | 持卡免费限1次 (重大活动和音乐节无效) | ||
138 | 长城影视文创园 | 30 | 持卡免费不限次(重大活动和国庆无效) | ||
139 | 河北地质大学地球科学博物馆 | 25 | 持卡免费不限次 | ||
140 | 秦皇古驿道 | 25 | 持卡免费不限次 | ||
141 | 中山国遗址 | 30 | 持卡免费不限次 | ||
142 | 鹿泉区梦幻西山蝴蝶园 | 40 | 持卡免费不限次(接待时间:3.15.至11.15.) | ||
143 | 秦皇岛 | 鲍子沟生态旅游度假村 | 30 | AA | 持卡免费不限次 (接待时间:5.1-10.30) |
144 | 碣石山景区 | 20 | AAA | 持卡免费不限次(接待时间:6.1-12.31) | |
145 | 昌黎五峰山景区 | 13 | AA | 持卡免费不限次(接待时间:6.1-12.31) | |
146 | 保定 | 秀水峪 | 38 | AAA | 持卡免费不限次(接待时间:4.15-10.15) |
147 | 涿州三义宫 | 20 | AAA | 持卡免费不限次 | |
148 | 绿溪谷 | 138 | 持卡免费不限次 (限1月、9月、12月) | ||
149 | 爱保野生动物世界 | 50 | 持卡免费限 1次 | ||
150 | 满城汉墓博物馆 | 10 | AAAA | 持卡免费不限次 (不含墓洞) | |
151 | 华峪山庄 | 20 | AAA | 持卡免费不限次 | |
152 | 曲阳北岳庙 | 40 | AAAA | 持卡免费不限次 | |
153 | 云蒙山皇家森林公园 | 40 | AAA | 持卡免费限 1 次 | |
154 | 腰山王氏庄园 | 30 | AAA | 持卡免费不限次 | |
155 | 张家口 | 怀来欣唐地热温泉 | 79 | 持卡免费限1次 | |
156 | 易源·北魏皇家温泉 | 78 | 持卡免费限一次(持卡住宿8折优惠) | ||
157 | 中粮长城桑干酒庄 | 25 | 持卡免费不限次 | ||
158 | 天漠影视基地 | 35 | AAA | 持卡免费不限次 | |
159 | 安家沟景区 | 30 | AAAA | 持卡免费不限次(接待时间:5.1-10.15) | |
160 | 水母宫 | 10 | AA | 持卡免费不限次 | |
161 | 祥顺湖水上乐园 | 20 | 持卡免费不限次(接待时间:5.1-10.1) | ||
162 | 国玉陶瓷文化园 | 10 | AAA | 持卡免费不限次 | |
163 | 假日绿岛 | 10 | 持卡免费不限次 | ||
164 | 黄羊山文化园 | 20 | AAA | 持卡免费不限次 | |
165 | 野狐岭要塞 | 35 | AAA | 持卡免费不限次(接待时间:4.21-10.9) | |
166 | 元中都遗址博物馆 | 50 | 持卡免费不限次 | ||
167 | 道不远人 | 50 | 持卡免费不限次(接待时间:6.1-10.7) | ||
168 | 元中都遗址公园 | 40 | 持卡免费不限次 (接待时间:6.1-10.7) | ||
169 | 远大避暑山庄 | 20 | 持卡免费不限次 (接待时间:4.25-9.15) | ||
170 | 蔚州古城 | 157 | AAA | 持卡免费不限次 | |
171 | 重泰寺 | 20 | 持卡免费不限次 | ||
172 | 蔚县北方城 | 20 | 持卡免费不限次 | ||
173 | 壹流河畔-龙壶湾 | 52 | AAA | 持卡免费不限次 | |
174 | 活阳山-老君洞 | 40 | AA | 持卡免费不限次 | |
175 | 暖泉花田 | 60 | 持卡免费不限次(接待时间:5月-10月底) | ||
176 | 赤诚上马山漂流 | 88 | 持卡免费限1次 (接待时间:6.1-9.10) | ||
177 | 塞北第一漂 | 80 | 持卡免费不限次(需提前预约)(6.1-8.30) | ||
178 | 赤诚镇明珠山庄温泉浴场 | 88 | 持卡免费限2次 (需提前预约) | ||
179 | 黑龙山国家森林公园 | 38 | 持卡免费不限次 (接待时间:6.1-10.7) | ||
180 | 多乐美地滑雪场 | 188 | 持卡免费限1次 (限01.01-03.18平日4小时,节假日及周末八折优惠) | ||
181 | 沽水福源度假村 | 60 | AAAA | 持卡免费不限次(接待时间:5月-10月) | |
182 | 老掌沟森林公园 | 20 | AA | 持卡免费不限次 (接待时间:6月-10月) | |
183 | 廊坊 | 撒欢儿部落 | 160 | 持卡免费限3次(提前一天预约) | |
184 | 紫图生态庄园 | 20 | 免费不限次 | ||
185 | 金丰农科园 | 60 | AAAA | 免费不限次 |
本目录仅限年卡在2018年内使用(部分景区2017.12月可用)
留言跟帖
(网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场)